Метрики SpaceVM
Список метрик, собираемых HTTP-шаблоном через REST API контроллера SpaceVM.
Узлы
| Метрика | Описание | Интервал |
|---|---|---|
| CPU usage (%) | Загрузка процессора узла | 1m |
| Memory usage (%) | Использование оперативной памяти | 1m |
| Swap usage (%) | Использование swap | 1m |
| Network Rx (MBps) | Входящий трафик суммарно по всем интерфейсам | 1m |
| Network Tx (MBps) | Исходящий трафик суммарно по всем интерфейсам | 1m |
| Load average 1m / 5m / 15m | Средняя нагрузка на систему | 1m |
| CPU temperature max (°C) | Максимальная температура среди всех ядер | 5m |
| Status | Статус узла: ACTIVE, PARTIAL, CREATING, SERVICE, HERMIT, FAILED, ERROR, DELETING | 1m |
| Cluster | Кластер, в котором состоит узел | 1m |
| Uptime | Время непрерывной работы узла | 5m |
| Running VMs count | Количество запущенных ВМ на узле | 1m |
Алерты: - узел не ACTIVE, CPU > {$SPACEVM.NODE.CPU.WARN}/{$SPACEVM.NODE.CPU.CRIT}% - Memory > {$SPACEVM.NODE.MEM.WARN}/{$SPACEVM.NODE.MEM.CRIT}% - Swap > {$SPACEVM.NODE.SWAP.WARN}/{$SPACEVM.NODE.SWAP.CRIT}% - Load average > {$SPACEVM.NODE.LOAD.WARN} - температура > {$SPACEVM.NODE.TEMP.WARN}/{$SPACEVM.NODE.TEMP.CRIT}°C.
Диски узлов
| Метрика | Описание | Интервал |
|---|---|---|
| Disk read rate (MBps) | Скорость чтения | 5m |
| Disk write rate (MBps) | Скорость записи | 5m |
| Disk read latency (ms) | Среднее время ожидания операции чтения (r_await) |
5m |
| Disk write latency (ms) | Среднее время ожидания операции записи (w_await) |
5m |
| Disk read IOPS | Количество операций чтения в секунду | 5m |
| Disk write IOPS | Количество операций записи в секунду | 5m |
| Disk utilization (%) | Процент утилизации диска | 5m |
Алерт: утилизация > {$SPACEVM.NODE.DISK.UTIL.WARN}%.
Виртуальные машины
| Метрика | Описание | Интервал |
|---|---|---|
| Power state | Состояние питания: ON (3), SUSPENDED (2), OFF (0) | 3m |
| CPU usage (%) | Загрузка процессора ВМ | 3m |
| Memory usage (%) | Использование оперативной памяти ВМ | 3m |
| Node | Узел, на котором размещена ВМ | 3m |
| Disk read rate (MBps) | Скорость чтения дисков ВМ | 3m |
| Disk write rate (MBps) | Скорость записи дисков ВМ | 3m |
| Network Rx (MBps) | Входящий трафик ВМ | 3m |
| Network Tx (MBps) | Исходящий трафик ВМ | 3m |
| Snapshots count | Количество снапшотов | 15m |
Алерт: неожиданное выключение ВМ (была ON, стала OFF).
Кластеры
| Метрика | Описание | Интервал |
|---|---|---|
| Status | Статус кластера: ACTIVE, PARTIAL, CREATING, FAILED, ERROR, DELETING | 1m |
| CPU usage (%) | Загрузка процессоров в кластере | 1m |
| CPU free (%) | Свободные ресурсы процессора в кластере | 1m |
| Memory usage (%) | Использование памяти в кластере | 1m |
| Memory free (%) | Свободная память в кластере | 1m |
| Active nodes count | Количество активных узлов в кластере | 1m |
Алерт: кластер не ACTIVE.
Хранилища Datapools
| Метрика | Описание | Интервал |
|---|---|---|
| Status | Статус datapool | 5m |
| Size (GB) | Общий размер | 5m |
| Free space (GB) | Свободное место | 5m |
| Free space (%) | Процент свободного места | 5m |
Алерты: не ACTIVE, Free% < {$SPACEVM.DATAPOOL.PFREE.WARN}% (warning) / {$SPACEVM.DATAPOOL.PFREE.CRIT}% (critical).
Хранилища ZFS pools
| Метрика | Описание | Интервал |
|---|---|---|
| Status | Статус ZFS pool | 5m |
| Health | Health: ONLINE, DEGRADED, FAULTED и др. | 5m |
| Size (GB) | Общий размер | 5m |
| Free space (GB) | Свободное место | 5m |
| Free space (%) | Процент свободного места | 5m |
Алерты: не ACTIVE, health не ONLINE, Free% < порогового значения.
Общие метрики
| Метрика | Описание | Интервал |
|---|---|---|
| Active hints count | Количество активных подсказок | 5m |
| Errors last 24h | Количество ошибок в журнале событий за последние 24 часа | 5m |