Используемые системой порты
Инсталляция узел – контроллер
| Порт | Протокол | Сервис | Применение |
|---|---|---|---|
| 21 | tcp | ftp | Передача файлов |
| 22 | tcp,tcp6 | ssh | Удаленный доступ |
| 68 | udp | dhclient | Клиент DHCP |
| 80 | tcp | http | Веб-интерфейс |
| 111 | tcp,tcp6,udp,udp6 | rpcbind | Отображение портов (используется GLUSTER) |
| 123 | udp,udp6 | ntp | Синхронизация времени |
| 443 | tcp | https | Веб-интерфейс |
| 3000 | tcp6 | grafana | Шина статистики и логирования |
| 3100 | tcp6 | loki | Шина логирования |
| 3142 | tcp,tcp6 | apt-cacher-ng | Кэширующий прокси-сервер |
| 5433 | tcp | postgres | СУБД |
| 6081 | tcp | websockify | Вебсокеты |
| 9090 | tcp6 | prometheus | Шина статистики контроллера |
| 9095 | tcp6 | loki | Шина логирования |
| 9100 | tcp6 | prometheus | Шина статистики узла |
| 9177 | tcp | libvirtCollector | Шина статистики ВМ узла |
| 9187 | tcp6 | postgres_exporter | Агент СУБД |
| 11300 | tcp | beanstalkd | Шина обмена статусами хранилищ, сети и ВМ узел – контроллер |
| 24007 | tcp | glusterd | Кластерный транспорт |
| 24224 | tcp6,udp6 | fluentd | Шина логирования |
| 33722 | udp | apt-cacher-ng | Кэширующий прокси-сервер |
| 46003 | tcp | grpc | Шина heartbeat, постановки и проверки выполнения задач узел – контроллер |
Инсталляция только узел
| Порт | Протокол | Сервис | Применение |
|---|---|---|---|
| 21 | tcp | ftp | Передача файлов |
| 22 | tcp,tcp6 | ssh | Удаленный доступ |
| 68 | udp | dhclient | Клиент DHCP |
| 80 | tcp | http | Веб-интерфейс |
| 111 | tcp,tcp6,udp,udp6 | rpcbind | Отображение портов (используется GLUSTER) |
| 123 | udp,udp6 | ntp | Синхронизация времени |
| 443 | tcp | https | Веб-интерфейс |
| 5433 | tcp | postgres | СУБД |
| 6081 | tcp | websockify | Вебсокеты |
| 9100 | tcp6 | prometheus | Шина статистики узла |
| 9177 | tcp | libvirtCollector | Шина статистики ВМ узла |
| 11300 | tcp | beanstalkd | Шина обмена статусами хранилищ, сети и ВМ узел – контроллер |
| 24007 | tcp | glusterd | Кластерный транспорт |
| 24224 | tcp6,udp6 | fluentd | Шина логирования |
| 46003 | tcp | grpc | Шина heartbeat, постановки и проверки выполнения задач узел – контроллер |
Порты, используемые при обмене данными между контроллерами и узлом
| Источник | Приемник | Протокол | Порт | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Контроллер | Узел | tcp | 22 | SSH |
| Узел | Контроллер | tcp/udp | 111 | GLUSTER |
| Узел | Контроллер | udp | 123 | NTP |
| Контроллер | Узел | udp | 623 | IPMI |
| Контроллер | Контроллер | tcp | 5432, 5433 | POSTGRES |
| Контроллер | Узел | tcp | 9100 | Prometheus |
| Контроллер | Узел | tcp | 9177 | Prometheus |
| Узел | Контроллер | tcp | 11300 | Beanstalkd |
| Узел | Контроллер | tcp | 24224 | FLUENTD |
| Контроллер | Узел | tcp | 46003 | GRPC |
| Контроллер | Узел | tcp | 50000-65535 | Spice/VNC |
Порты, используемые при обмене данными между узлами
| Источник | Приемник | Протокол | Порт | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Узел | Узел | tcp | 22 | SSH |
| Узел | Узел | udp | 623 | IPMI |
| Узел | Узел | tcp | 4789 | VXLAN |
| Узел | Узел | tcp | 5404, 5405, 5406 | GFS2 |
| Узел | Узел | tcp | 9400, 9401 | MinIO |
| Узел | Узел | tcp | 111, 24007-24008, 38465-38467, 49152-49199 | GLUSTER |
| Узел | Узел | tcp | 46003 | GRPC |
Порты, используемые при обмене данными между МК и ТОС
| Источник | Приемник | Протокол | Порт | Применение |
|---|---|---|---|---|
| МК | ТОС | tcp | 3100 | Loki |
| МК | ТОС | tcp | 5433 | POSTGRES |
| МК | ТОС | tcp | 6379 | REDIS |
| МК | ТОС | tcp | 9090 | Prometheus |
| МК | ТОС | tcp | 11300 | Beanstalkd |